■コントローラー
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
MagicQ MQ70 Compact Console | ¥25,000 | ChamSys | コンパクトコンソール |
Road Hog4 | ¥30,000 | High End Systems | DMX4系統出力 / 5USB / フェーダー10本 |
grandMA3 full size | ¥80,000 | MA Lighting | MX6系統出力 / 6USB / UPS内蔵 |
grandMA3 Light | ¥60,000 | MA Lighting | MX6系統出力 / 6USB / UPS内蔵 |
grandMA3 Processing Unit L | ¥40,000 | MA Lighting | 8192ch パラメーター増設ユニット |
grandMA3 Processing Unit M | ¥30,000 | MA Lighting | 4096ch パラメーター増設ユニット |
grandMA3 8Port Node | ¥10,000 | MA Lighting | 8系統のnode |
grandMA2 full size | ¥70,000 | MA Lighting | MX6系統出力 / 6USB / UPS内蔵 |
grandMA2 light | ¥50,000 | MA Lighting | MX6系統出力 / 6USB / UPS内蔵 |
grandMA2 ultra light | ¥30,000 | MA Lighting | DMX6系統出力 / 6USB |
grandMA2 NPU | ¥20,000 | MA Lighting | 4096ch パラメーター増設ユニット |
grandMA2 on PC command wing | ¥15,000 | MA Lighting | PCでは難しい入力、操作が可能なWING |
grandMA2 on PC fader wing | ¥10,000 | MA Lighting | DMX4系統出力 / 3USB / フェーダー15本 |
grandMA 8port node onPC | ¥8,000 | MA Lighting | 8系統のnode |
grandMA 2port node onPC Pro | ¥3,000 | MA Lighting | 2系統のnode |
EOS Ti-32K | ¥60,000 | ETC | EOSの後継機種 |
EOS Ti-24K | ¥60,000 | ETC | EOSの後継機種 |
GIO-16K | ¥30,000 | ETC | EOS小型化バージョン |
Smart Fade 2496 | ¥10,000 | ETC | 512ch DMX出力 |
Smart Fade 1248 | ¥8,000 | ETC | 512ch DMX出力 |
Diamond 9 215 | ¥80,000 | AVOLITES | Titan OS フラッグシップコンソール |
AVO Titan Mobile+PC+Wing | ¥15,000 | AVOLITES | Titan OS ポータブルコンソール+Wing |
Arena | ¥40,000 | AVOLITES | Titan Net互換 DMX8系統出力 |
Quartz | ¥20,000 | AVOLITES | Titan OS 軽量コンソール |
Titan Mobile Wing | ¥5,000 | AVOLITES | Quartz フェーダーウィング |
Titan Net Processor | ¥10,000 | AVOLITES | AVO卓 拡張モジュール |
PEARL EXPERT PRO with TouchWing | ¥35,000 | AVOLITES | TOUCH WING付 titan対応 |
■ネットワーク周辺機器
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
LumiNode 4 | Luminex | ||
LumiCore | ¥15,000 | Luminex | プロセッシングエンジン |
Network Selector | ¥6,000 | Proplex | イーサネット4系統切替スイッチ |
MA Network Switch | ¥8,000 | MA Lighting | MA専用のハブ / OpticalCON |
DLS18OPT | ¥8,000 | ELC | イーサネットスイッチ |
IQ Two 1616 2X Node | ¥8,000 | Proplex | DMX-Ethernet相互変換16ポート |
IQ Two 1616 Node | ¥8,000 | Proplex | DMX-Ethernet相互変換16ポート |
dmXLAN Node GBx8 | ¥7,000 | ELC | dmXLAN Node 8GBの後継機種 |
dmXLAN Node 8GB | ¥7,000 | ELC | DMX-Ethernet相互変換8ポート |
GigaCore16RFO | ¥10,000 | Luminex | イーサネットスイッチ(マネージメント機能) |
GigaCore10 | ¥8,000 | Luminex | イーサネットスイッチ(マネージメント機能) |
CentreCOM GS908L V2 | ¥5,000 | Allied Telesis | イーサネットスイッチ |
Pathport OCTO | ¥6,000 | Pathway | DMX-Ethernet相互変換8ポート |
Pathport Quattro | ¥5,000 | Pathway | DMX-Ethernet相互変換4ポート |
Pathport VIA 12 | ¥8,000 | Pathway | イーサネットスイッチ(マネージメント機能)12port |
Pathport VIA 10 | ¥5,000 | Pathway | イーサネットスイッチ(マネージメント機能)10port |
DATA-Lynx OP | ¥4,000 | AL | DMX-Ethernet変換 |
光ケーブル OpticalCON DUO 50m | ¥2,500 | ノイトリック | DUO(2芯) |
光ケーブル OpticalCON DUO 100m | ¥3,500 | ノイトリック | DUO(2芯) |
光ケーブル OpticalCON DUO 150m | ¥5,000 | ノイトリック | DUO(2芯) |
光ケーブル OpticalCON DUO 200m | ¥7,000 | ノイトリック | DUO(2芯) |
光ケーブル OpticalCON DUO 中継アダプター | ¥1,000 | ノイトリック | DUO(2芯) |
光ケーブルHD OpticalCON DUO 50m | ¥2,500 | ノイトリック | |
光ケーブルHD OpticalCON DUO 100m | ¥3,500 | ノイトリック | |
光ケーブルHD OpticalCON DUO 200m | ¥7,000 | ノイトリック | |
光ケーブル OpticalCON Quad 30m | ¥3,500 | ノイトリック | Quad(4芯) |
光ケーブル OpticalCON Quad 50m | ¥4,500 | ノイトリック | Quad(4芯) |
光ケーブル OpticalCON Quad 100m | ¥6,000 | ノイトリック | Quad(4芯) |
光ケーブル OpticalCON Quad 中継アダプター | ¥1,500 | ノイトリック | Quad(4芯) |
光ケーブル OpticalCON Quad 変換BOX | ¥1,500 | ノイトリック | Quad(4芯) |
CAT5e 2chマルチ 30m | ¥500 | Lex Products Corp. | |
CAT5e 2chマルチ 60m | ¥1,000 | Lex Products Corp. | |
CAT5e 4chマルチ 60m | ¥1,500 | Lex Products Corp. | |
CAT5e 4chマルチ 90m | ¥2,000 | Lex Products Corp. | |
Cat5e EtherCONケーブル 0.5~15m | ¥100 | ノイトリック | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15m |
Cat5e EtherCONケーブル 30 / 50m | ¥200 | ノイトリック | 30 / 50m |
Cat5e EtherCONケーブル 70 / 100m | ¥500 | ノイトリック | 70 / 90 / 100m |
Cat5e EtherCONケーブル 中継アダプター | ¥100 | ノイトリック | |
Cat6e EtherCONケーブル 2~15m | ¥150 | ノイトリック | 2 / 3 / 5 / 10 / 15m |
Cat6e EtherCONケーブル 30 / 50m | ¥300 | ノイトリック | 30 / 50m |
Cat6e EtherCONケーブル 70m | ¥600 | ノイトリック | 70m |
Cat6e EtherCONケーブル 中継アダプター | ¥150 | ノイトリック |
■DMX周辺機器
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
パッチャンV | ¥8,000 | TamaTechLab. | A-D変換(兼用) |
パッチャンライト | ¥8,000 | TamaTechLab. | DMXデジタルパッチ |
パッチャン PL02 | ¥8,000 | TamaTechLab. | DMX2系統 / ハーフラックサイズ |
パッチャン PS08M | ¥8,000 | TamaTechLab. | 8シーンフェーダー付 / 入出力1系統 |
Lumi Split 2.10 (RDM) | ¥4,000 | Luminex | RDM対応スプリッター |
DMX512A-Hub2.10 | ¥4,000 | Luminex | RDM対応スプリッター |
Isolation Distributor(ID-T8Ⅱスプリッター) | ¥4,000 | TamaTechLab. | out8口、または4口2系統 |
Isolation Distributor(ID-T8スプリッター) | ¥4,000 | TamaTechLab. | out8口、または4口2系統 |
スプリッターT4 | ¥2,500 | TamaTechLab. | out4口 |
DMX ワイヤレスⅡ | ¥5,000 | 松村電機製作所 | 2.4GHz無線 DMX4系統出力機器 |
DMXワクチン | ¥4,000 | TamaTechLab. | DMX信号のマッチング |
DMXミキサー 4IN-1OUT/2IN-1OUT | ¥4,000 | TamaTechLab. | 2in / 4in入力を1系統にMIX |
MATRIX Patch Ⅱ 16*16 | ¥8,000 | TamaTechLab. | DMXライン切換 / 16系統 |
MATRIX Patch | ¥5,000 | TamaTechLab. | DMXライン切換 / 8系統 |
DMX A/B回線 切換機 | ¥500 | TamaTechLab. | DMXライン切換 / 2系統 |
DMX-リレーBOX(6ch) | ¥2,000 | TamaTechLab. | 平行出力リレースイッチ |
DMX-リレーBOX(12ch) | ¥4,000 | TamaTechLab. | 20C出力リレースイッチ |
SMART UPS 1500VA/980W | ¥4,000 | APC | 無停電電源装置 |
SMART UPS 750VA/500W | ¥2,000 | APC | 無停電電源装置 |
XLR 5P IPケーブル | ¥300 | ENGINEER LIGHTING | 防滴タイプ 3 / 5 / 10m |
XLR 5P ケーブル 0.5~30m | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 25 / 30m |
XLR 5P ケーブル 50m | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | |
XLR 5P ケーブル 100m | ¥500 | ENGINEER LIGHTING | |
DMXマルチケーブル 9ch 15~30m | ¥1,500 | Lex Products Corp. | DMX 9回線 15 / 25 / 30m |
DMXマルチケーブル 9ch 45~60m | ¥2,000 | Lex Products Corp. | DMX 9回線 45 / 50 / 60m |
DMXマルチケーブル 9ch 90~100m | ¥3,000 | Lex Products Corp. | DMX 9回線 90 / 100m |
DMX4chマルチ Power 30/60m | ¥1,500 | Lex Products Corp. | DMX 4回線+3Pin1回線 |
DMXマルチケーブル 4ch 10~50m | ¥1,000 | ENGINEER LIGHTING | DMX 4回線 10 / 15 / 25 / 30 / 50m |
DMXマルチケーブル 4ch 60m | ¥1,500 | ENGINEER LIGHTING | DMX 4回線 |
DMXマルチケーブル 4ch 85~100m | ¥2,000 | ENGINEER LIGHTING | DMX 4回線 85 / 90 / 100m |
■ピンスポット
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
3kwクセノン 3001LSR(黒) | ¥45,000 | USHIO | 60A C型 ELB付 |
3kwクセノン LSR | ¥45,000 | USHIO | 60A C型 ELB付 |
3kwクセノン | ¥40,000 | USHIO | 60A C型 ELB付 |
2kwクセノン | ¥20,000 | USHIO | 30A C型 ELB付 |
1kwクセノン-N | ¥15,000 | USHIO | 20A C型 メスバラ付 |
500wクセノン | ¥8,000 | USHIO | 20A C型 整流器内蔵 |
■LED light
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
MAC One | ¥5,000 | Martin | LED ビームウォッシュライト |
Spikie+ | ¥10,000 | ROBE | LED小型ムービングライト |
Cool Panel LED | ¥12,000 | ENGINEER LIGHTING | LED化したクールパネル |
EDサンライト | ¥30,000 | Zenith Systems | LED化したサンライト |
8灯Zeeブル | ¥7,000 | Zenith Systems | ホワイトLEDミニブル |
4灯Zeeブル | ¥4,000 | Zenith Systems | ホワイトLEDミニブル |
MINI-B ParLED AQUA | ¥4,000 | CLAYPAKY | 7x40w RGBW LED IP65 |
impression FR10 Bar | ¥12,000 | GLP | 60W RGBW ×10 |
COLOR KING | ¥5,000 | ATON | 44×20W / 4in1 RGBW LEDs |
P-10 WASH LIGHT | ¥10,000 | SGM | 48x24W / 4in1 RGBW LEDs |
P-5 WASH LIGHT | ¥5,000 | SGM | 44個x10w RGBW 4 in1 LED素子 |
ColorSource CYC | ¥3,000 | ETC | ホリゾント用5色LED(RGBインディゴ / ライム) |
Studio ForceⅡ 72 | ¥15,000 | AC lighting | 高輝度、色温度の調節が可能なLEDバー |
Color ForceⅡ 48 | ¥10,000 | AC lighting | RGBAカラーミキシング / 16LED Pixels |
Color Force 48 | ¥10,000 | AC lighting | RGBA フルカラーパレット |
COLOR PAR 1910‐Ⅱ | ¥2,500 | AC lighting | COLOR PAR後継機 |
COLOR PAR 1910 | ¥2,500 | AC lighting | PAR-LED 19 x 10W RGBW 4in1 |
BOLD Par(LED 818-IP) | ¥3,000 | BOLD | Narrow / Wide IP65 |
BOLD Blinder 200 | ¥2,000 | BOLD | 100w white LED |
Source Four LED Series2 Lustr | ¥5,000 | ETC | 7カラーLED |
ELP CL | ¥5,000 | Martin | 専用レンズ19° / 26° / 36° / 50° |
RUSH PAR2 RGBW Zoom | ¥3,000 | Martin | RGBW 4in1 LED |
MAC Aura | ¥7,000 | Martin | RGBW 4in1 LED |
KATANA | ¥8,000 | DTS | 20WフルカラーRGBW LED 12個 |
MagicDot-R | ¥4,000 | AYRTON | マルチチップLED 60W×1 / RGBW4色ミックス |
MagicBLADE-R | ¥8,000 | AYRTON | マルチチップLED 15W×7 縦吊り可 |
HyperMini SR4 | ¥8,000 | ENGINEER LIGHTING | RGBW 4in1 LEDハイパワーミニブル SR型 |
Hyper4灯ミニブル | ¥7,000 | ENGINEER LIGHTING | RGBW 4in1 LED ハイパワーミニブル スクェア型 |
Hyper8灯ミニブル | ¥12,000 | ENGINEER LIGHTING | RGBW 4in1 LED ハイパワーミニブル |
Hyper-LED60 | ¥2,000 | ENGINEER LIGHTING | 5色LED(RGBAW) |
2灯Lumine-LED | ¥3,000 | O&T | 2灯ミニLED RGBW 4in1 |
■ムービングライト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
VELOCE PROFILE(屋外) | ¥30,000 | AYRTON | |
VELOCE PROFILE(屋内) | ¥25,000 | AYRTON | |
Arolla Aqua(屋外) | ¥30,000 | CLAYPAKY | DMX38ch / 防滴LED プロファイル |
Arolla Aqua(屋内) | ¥25,000 | CLAYPAKY | |
Sharpy X Spot | ¥16,000 | CLAYPAKY | DMX32ch / 550wメタハラ |
Sharpy Plus | ¥12,000 | CLAYPAKY | DMX31ch 330wランプ |
Arolla Profile MP | ¥16,000 | CLAYPAKY | Profile / Spot DMX37/29ch 470wLED |
Arolla Spot MP | ¥16,000 | CLAYPAKY | Profile / Spot DMX37/29ch 470wLED |
Xtylos | ¥25,000 | CLAYPAKY | DMX30 / 34ch レーザー光源 |
ReflectXion | ¥8,000 | CLAYPAKY | DMX6ch ムービングミラー |
HEPIKOS | ¥14,000 | CLAYPAKY | DMX20 / 23ch 440wランプ |
MYTHOS2 | ¥16,000 | CLAYPAKY | DMX30 / 34ch 440wランプ |
HY B-EYE K25 | ¥18,000 | CLAY PAKY | 大型WASHライト |
iForte LTX WB | ¥35,000 | ROBE | |
Mega Pointe | ¥16,000 | ROBE | DMX34 / 39ch 670wランプ |
Pointe | ¥12,000 | ROBE | DMX16/23ch 280wランプ |
BMFL FollowSpot LT(灯体) | ¥30,000 | ROBE | ロングスローフォロースポット |
BMFL FollowSpot LT(カメラ付) | ¥33,000 | ROBE | ロングスローフォロースポット |
BMFL Spot | ¥25,000 | ROBE | DMX33 / 41ch 1700wランプ |
T2 Profile | ¥25,000 | ROBE | DMX52 / 36 / 56ch 850wLED |
VL6000 Beam | ¥35,000 | VARI*LITE | DMX23ch 1500wランプ |
VL3500 spot / VL3500 Qspot | ¥23,000 | VARI*LITE | DMX31ch 1200wランプ |
L3000 Spot | ¥22,000 | VARI*LITE | DMX28ch 1200wランプ |
VL1100AS | ¥12,000 | VARI*LITE | VL1000後継機 |
VL1000AS | ¥12,000 | VARI*LITE | DMX27ch 575wランプ |
MAC Viper XIP | ¥25,000 | Martin | |
MAC Ultra Wash | ¥25,000 | Martin | DMX29ch / 1450w |
MAC Viper Wash DX | ¥20,000 | Martin | DMX18 / 24ch 1000wランプ |
MAC Viper Profile | ¥20,000 | Martin | DMX26 / 34ch 1000wランプ |
MAC Viper Performance | ¥23,000 | Martin | DMX32 / 40ch 1000wランプ |
MAC Quantum Profile | ¥16,000 | Martin | DMX19 / 27ch 475wLED |
MAC Quantum Wash | ¥16,000 | Martin | RGBW 4in1 LED |
MAC 700 Profile | ¥15,000 | Martin | DMX23/31ch 700wランプ |
Slender 230 | ¥8,000 | DMX16 / 20ch 230wランプ |
■フォロースポットシステム
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
Follow-Me | ¥70,000 | Follow-Me | 灯体遠隔制御システム |
RoboSpot BaseStationSet | ¥30,000 | ROBE | 灯体遠隔制御システム |
■ミラーボール
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
Zee MB | ¥5,000 | Zenith Systems | 縦横自在可動ミラーボール |
1000mmミラーボール | ¥35,000 | 電照社 | 吊り型 |
3尺ミラーボール | ¥30,000 | 山昭電気産業 | 吊り型 |
2尺ミラーボール | ¥5,000 | 山昭電気産業 | 吊り型 |
1.5尺ミラーボール | ¥4,000 | 山昭電気産業 | 吊り型 |
1尺ミラーボール(置き仕様) | ¥2,500 | 山昭電気産業 | 吊り型、又は置き型 |
1尺ミラーボール(吊り仕様) | ¥2,500 | 山昭電気産業 | 吊り型、又は置き型 |
1尺 半円アームミラーボール | ¥2,500 | 日照 | 吊り置き兼用 / DMX制御 |
■PARライト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
PAR64ロング 黒 | ¥1,500 | Thomas | VN / N / M |
PAR64ショート 黒 | ¥1,500 | Thomas | VN / N / M |
Source Four PAR Nel | ¥1,500 | ETC | ランプ750w |
■ミニブル
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
2灯ミニブル | ¥1,800 | 東芝ライテック | Par36球 |
4灯ミニブル | ¥3,500 | ENGINEER LIGHTING | Par36球 |
6灯ミニブル | ¥4,000 | Thomas | Par36球 |
8灯ミニブル | ¥5,000 | Thomas | Par36球 タテ / ヨコ |
ELブル1灯 | ¥1,000 | ENGINEER LIGHTING | Par36球 |
ELブル2灯 | ¥1,800 | ENGINEER LIGHTING | 4灯 / 8灯 / 16灯...連結可能 |
ELブル4灯 | ¥3,500 | ENGINEER LIGHTING | 4灯 / 8灯 / 16灯...連結可能 |
ELブル1灯 SR-4 | ¥3,500 | ENGINEER LIGHTING | アール型4灯連結 |
COOL PANEL 64(ロクヨン)-3 | ¥3,500 | ENGINEER LIGHTING | 500FN球 |
■フレネルスポット
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
FQH 2kw&3kw | ¥1,800 | 丸茂電機 | 30A C型 |
プリモ | ¥1,500 | RDS | 20A C型 |
■エフェクト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
BOLD Par(LED 818-IP)UV | ¥5,000 | BOLD | LED PAR UV灯 |
UVライト F8-B LED | ¥8,000 | Zylight | LED UVスポット |
Effects Master(40W FL管) | ¥4,000 |
■スポットライト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
S4レンズ Zoom(25-50°) | ¥3,000 | ETC | |
Source Four 19~50° | ¥2,000 | ETC | レンズ19 / 26 / 36 / 50 |
Source Four 10° Source Four 14° Source Four 90° | ¥3,000 | ETC | レンズ10 / 14 / 90 |
ソースフォーアイリス | ¥1,000 | ||
手元明かり | ¥500 |
■ストロボ
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
JDC2 IP | ¥20,000 | GLP | LEDストロボ / IP65 |
JDC1 Strobe | ¥10,000 | GLP | ストロボチューブとカラーパネルのLEDストロボ |
Mono Flash (Solaris SoLED) | ¥2,000 | Company NA Group | LEDストロボ100~200Vユニバーサル仕様 |
■ホリゾントライト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
UHBOX / LHBOX | ¥500 | RDS | 500w |
■雨養生備品
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
Rain Roof | ¥5,000 | shelbyrent | Large / Large Plus / Xlarge Plus / ZeeFlower++ |
CABIN | ¥5,000 | ENGINEER LIGHTING | 置き用 |
Large CABIN | ¥6,000 | ENGINEER LIGHTING | 置き用(ラージタイプ) |
Slender230・Pointe Dome | ¥5,000 | ENGINEER LIGHTING | 置き用 / Pointeも可 |
MAC Aura Dome | ¥5,000 | ENGINEER LIGHTING | 吊り / 置き兼用 |
■アクセサリー
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
5Kハンガー | ¥100 | 東芝ライテック | |
鉄ハンガー | ¥50 | 東芝ライテック・丸茂電機 | |
アルミハンガー | ¥50 | ENGINEER LIGHTING | |
ELハンガー | ¥50 | ENGINEER LIGHTING | |
自在ハンガー | ¥100 | 松村電機製作所 | 吊り長さ調節(283-403mm)可能 |
Sベース | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
XLベース | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | |
アルミベース | ¥100 | スペースライン | |
アルミXベース | ¥100 | 剣プロダクションサービス | 折りたたみ式 |
5Kアルミベース | ¥200 | 剣プロダクションサービス | |
1kスタンド | ¥200 | 東芝ライテック | |
5kスタンド | ¥500 | 東芝ライテック | |
ハイスタンド(2種) | ¥300 | 東芝ライテック | |
2連アルミトンボ | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
3連アルミトンボ | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 連結可能 |
介錯棒 | ¥500 |
■通信機器
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
Solidcom C1 Pro-Hub8S | ¥25,000 | HOLLYLAND | ワイヤレスインカム ステーション付き |
Solidcom C1 Pro-6S | ¥20,000 | HOLLYLAND | ワイヤレスインカム |
LQ-2W2 | ¥4,000 | Clear-Com | メインステーション |
PS-702 | ¥4,000 | Clear-Com | メインステーション |
MS-702 | ¥4,000 | Clear-Com | メインステーション |
MS-232 | ¥4,000 | Clear-Com | メインステーション |
MS-440 | ¥4,000 | Clear-Com | メインステーション |
インカムヘッドセット / CC-400 | ¥2,000 | Clear-Com | 送話用マイクロフォン+受話用ヘッドフォン |
インカムヘッドセット / CC-260 | ¥2,000 | Clear-Com | 送話用マイクロフォン+受話用ヘッドフォン |
ベルトパック / RS-701 | ¥2,000 | Clear-Com | リモートステーション |
ベルトパック / RS-601 | ¥2,000 | Clear-Com | リモートステーション |
インカム信号線 XLR 3P 100m | ¥500 | ENGINEER LIGHTING | |
インカム信号線 XLR 3P 50m | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | |
インカム信号線 XLR 3P 1~30m | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 1 / 5 / 10 / 15 / 25 / 30m |
インカム分岐BOX | ¥500 | ENGINEER LIGHTING | 2分岐 / 3分岐 / 4分岐 |
IC-DU75 | ¥3,000 | iCOM | DIGITAL無線機 |
■大型エフェクト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
Zee Flower ++ | ¥50,000 | Zenith Systems | ムービング型ビームエフェクトライト |
Zee Flower | ¥60,000 | Zenith Systems | 大型ビームエフェクトライト |
■ディマーユニット
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
2kw 36ch | ¥30,000 | TamaTechLab. | DMX制御 / カムロック |
2kw 24ch-N | ¥20,000 | TamaTechLab. | DMX制御 / カムロック |
2kw 24ch | ¥20,000 | TamaTechLab. | DMX制御 / カムロック |
2kw 12ch | ¥15,000 | TamaTechLab. | DMX制御 / カムロック |
■200V電源ラック/トランス
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
電源ラック 15A 48Way | ¥18,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力 / スルーアウトオス口付 / ビーム8口 |
電源ラック 15A 24Way | ¥10,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力 / スルーアウトオス口付 / ビーム4口 |
電源ラック 20A 48Way ELB | ¥24,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力、ビーム18口 |
電源ラック 20A 36Way | ¥18,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力 / D2系統 / ビーム6系統 |
電源ラック 20A 24Way | ¥12,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力 / D2系統 / ビーム4系統 |
電源ラック 20A 18Way | ¥9,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力 / ビームなど各種 |
電源ラック 20A 18Way 45KVAトランス付 | ¥15,000 | 工房303 | 45KVAトランス内臓 / カムロック入出力 / ビーム / 20D |
電源ラック 20A 12Way | ¥6,000 | TamaTechLab. | カムロック入出力 / ビーム2口 / 20D |
100KVA トランス | ¥38,000 | 三穂電機 | 三相複巻変圧器 |
37.5KVA トランス | ¥20,000 | 三穂電機 | 三相複巻変圧器 |
45KVA トランス | ¥20,000 | 三穂電機 | 45KVAステップアップ / カムロック入出力 |
30KVA トランス | ¥15,000 | 三穂電機 | 30KVAステップアップ / カムロック入出力 |
3KVA トランス | ¥4,000 | 三穂電機 | 30C IN / 20D OUT |
■スイッチ / 電源BOX
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
ELB 300A | ¥5,000 | 工房303 | カムロック |
ELB 200A | ¥4,000 | 工房303 | カムロック |
ELB 150A | ¥3,000 | 工房303 | カムロック |
ELB 100A | ¥2,500 | 工房303 | カムロック |
20D電源BOX 3相/単相(VEAM/12口) | ¥6,000 | 工房303 | |
20D電源BOX 3相/単相(12口) | ¥6,000 | ファイン | |
20D電源BOX 3相専用(12口) | ¥6,000 | ||
30C電源BOX 3相/単相(12口) | ¥4,000 | ファイン | |
30C電源BOX 3相/単相(9口) | ¥3,000 | 三穂電機 |
■電源ケーブル
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
カムロック300A | ¥500 | 2 / 5 / 10 / 20m | |
カムロック200A | ¥500 | 2 / 10 / 20m | |
カムロックアダプター 200A/300A | ¥300 | ||
カムロック-端子 | ¥200 | カムロック(メス) | |
カムロック 二又 | ¥500 | ||
カムロック 分岐 | ¥500 | ||
ケーブルマット | ¥1,000 |
■ライトケーブル
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
60C シングルケーブル 10m | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | 60A 10m |
60C シングルケーブル 20m | ¥300 | ENGINEER LIGHTING | 60A 20m |
60C 変換 | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
30C型4chケーブル | ¥600 | ENGINEER LIGHTING | 30A 10 / 20m |
30C型2chケーブル | ¥300 | ENGINEER LIGHTING | 30A 10 / 20m |
30C シングルケーブル 2m / 5m | ¥150 | ENGINEER LIGHTING | 30A 2 / 5m |
30C シングルケーブル 10m / 15m | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | 30A 10 / 15m |
30C シングルケーブル 20m / 25m | ¥250 | ENGINEER LIGHTING | 30A 20 / 25m |
30C シングルケーブル 30m | ¥300 | ENGINEER LIGHTING | 30m |
30C シングルケーブル 50m | ¥400 | ENGINEER LIGHTING | 50m |
30C 変換 | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
20C 4chケーブル | ¥400 | ENGINEER LIGHTING | 20A 10 / 20m |
20C 2chケーブル | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | 20A 10 / 20m |
20C シングルケーブル | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 20A 2 / 5 / 10m |
20C 変換 | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
20D 4chケーブル | ¥400 | ENGINEER LIGHTING | 20A 10 / 20m |
20D 2chケーブル | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | 20A 10 / 15 / 25m |
20D シングルケーブル 2~10m | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 20A 2 / 4 / 6 / 10m |
20D シングルケーブル 20m | ¥200 | ENGINEER LIGHTING | 20A 20m |
20D 変換 | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
平行3P-平行3P(HUBBELL) | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 3 / 5 / 10m |
平行3P 変換 | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | |
パワコン-パワコンケーブル | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20m |
TRUE-1 シングルケーブル | ¥100 | ENGINEER LIGHTING | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15m |
ビーム強電20Aケーブル 5m / 10m | ¥600 | ENGINEER LIGHTING | 6ch 5 / 10m |
ビーム強電20Aケーブル 15~25m | ¥900 | ENGINEER LIGHTING | 6ch 15 / 20 / 25m |
ビーム強電20Aケーブル 30m | ¥1,200 | ENGINEER LIGHTING | 6ch 30m |
ビーム強電15Aケーブル 5m / 10m | ¥600 | ENGINEER LIGHTING | 6ch 5 / 10m |
ビーム強電15Aケーブル 15~25m | ¥900 | ENGINEER LIGHTING | 6ch 15 / 20 / 25m |
ビーム強電15Aケーブル 30m | ¥1,200 | ENGINEER LIGHTING | 6ch 30m |
ビーム強電用 各種変換ケーブル | ¥600 | ENGINEER LIGHTING | ビーム→D / 20C / 30C / パワコン / TRUE1等 |
電源ドラム | ¥500 | ENGINEER LIGHTING |
■ビジュアルエフェクト
名称 | 料金 | メーカー | 備考 |
grandMA VPU light(Video Processing Unit) | ¥25,000 | MA Lighting | メディアサーバー |
ヒポタイザー V3 HD | ¥70,000 | Green Hippo | メディアサーバー |
ヒポタイザー Critter | ¥25,000 | Green Hippo | メディアサーバー |
ヒポタイザー Grass Hopper | ¥50,000 | Green Hippo | メディアサーバー |