Spot
MAC Viper Profile *New!! |
|
|---|---|
| メーカー | Martin |
| サイズ | W471×D566×H731mm |
| 重量 | 36kg (ハンガー,ベース含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P |
| 定格電圧 | 100-240V 50/60Hz自動切替 |
| 消費電力 | 200V 6A |
| DMX使用ch | 26ch or 33ch |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 268°(16bit) ズーム(10°〜44°) フォーカス,ディマー,アイリス,CMYカラーミキシング,ゴボシェイク, バリアブルスピードストロボ,フロストフィルター など |
| カラーホイール | OPEN+8スロットx1 |
| GOBOホイール | OPEN+5GOBO(回転) x2 OPEN+4GOBO(固定)+135°スクロールディスク |
| 備考 | 20D-パワコンケーブル |
| ケース寸法 |
ハードケース W1250xD585xH850mm(2台入) W700xD585xH850mm(1台入) |
Slender 230 *New!! |
|
|---|---|
| メーカー | |
| サイズ | W450×D430×H530mm |
| 重量 | 18.1kg (ハンガー,ベース含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P |
| 定格電圧 | 100-240V 50/60Hz自動切替 |
| 消費電力 | 200V 2A |
| DMX使用ch | (STANDARD)16 or (VECTOR)20ch |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 250° ズーム(0°〜3.8°) |
| カラーホイール | OPEN+14色x1 |
| GOBOホイール | OPEN+17種類固定GOBOx1 |
| 備考 | *対象物から12m以上離して使用、同ポジションに
長時間照射する場合は注意! |
| ケース寸法 |
ハードケース W790xD650xH680mm(2台入) ダンプラケース W480xD475xH515mm(1台入) |
Impression Sopt One *New!! |
|
|---|---|
| メーカー | GERMAN LIGHT PRODUCTS |
| サイズ | W229×D472×H618 mm |
| 重量 | 22kg (ハンガー,ベース含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 3P または XLR 5P |
| 定格電圧 | 100-240V 50/60Hz自動切替 |
| 消費電力 | 700VA LED:400W RGBチップセット |
| DMX使用ch | 20ch(Compressed)/24ch(Nomal) 31ch(High-Reso) |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 280° ズーム(10°〜32°) フォーカス,ディマー,RGBカラーミキシング,固定カラー(RGBによるカラー調整), 色温度調整(7200k〜3200k),ゴボシェイク, 3面ローテートプリズム,アニメーションホイール アイリス,ストロボ |
| GOBOホイール | OPEN+7GOBO(回転) x2 |
| 備考 | 20D-パワコンケーブル,ハンガーx2,フロアベース付属 |
| ケース寸法 |
ハードケース W610xD1230xH760mm(2台入) W610xD670xH760mm(1台入) |
Alpha Profile 700 |
|
|---|---|
| メーカー | Clay Paky |
| サイズ | W405×D385×H650 mm |
| 重量 | 31.5kg (ハンガー含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 3P または XLR 5P |
| 定格電圧 | 100V-120/200-240V 50/60Hz自動切替 |
| 消費電力 | 1050VA ランプ:700W |
| DMX使用ch | 37ch(Standard) /41ch(Vector) |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 250° CMYカラーミキシング、固定カラーホイール、回転GOBOホイール、 プリズム、ズーム(9〜55°)、 ビームカッター(4枚ブレードフレーミングシステム)、 ビームサイズコントロール(16枚ブレード メカニカルディマー)ほか |
| カラーホイール | Open+8枚(うちCTOフィルター:7500-2500°K 含む)×1wheel |
| GOBOホイール | Open+7枚×1wheel(回転) |
| ケース寸法 |
ハードケース W518xD1040xH812mm(2台入) W508xD607xH802mm(1台入) |
MAC III |
|
|---|---|
| メーカー | Martin |
| サイズ | W536×D690×H914mm |
| 重量 | 53.5kg (ハンガー含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P / RJ45(EtherCon) |
| 定格電圧 | 200V-240V 9.1A 50/60Hz自動切替 |
| 消費電力 | 200V 9A ランプ:1500W |
| DMX使用ch | 27ch /30ch(16bit) [モードにより] |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 268° CMYミキシング、ダイクロカラー(7色)、 アニメーションディスク(ガラス)、CTCコンバージョンシステム、 ゴボシェイク・インデックス機能、 ローテイティングプリズム(4倍)、他 RDM・ACNレディ・Art-Net II 対応 |
| GOBOホイール | Open+5枚×2wheel(回転) |
| ケース寸法 |
ハードケース W610xD1050xH710mm(1台入) |
MAC 700 Profile |
|
|---|---|
| メーカー | Martin |
| サイズ | W505×D450×H645mm |
| 重量 | 34.5kg (ハンガー含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 単相2線(+グランド) |
| 信号線 | XLR 3P または XLR 5P |
| 定格電圧 | 100V〜240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 200V 5A /100V 11A ランプ:700W |
| DMX使用ch | 23ch /31ch [モードにより] |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 246° CMYミキシング、ダイクロカラー(5色)、 CTCコンバージョンシステム(3パターン)、 アニメーションディスク、ゴボシェイク・インデックス機能、 ローテイティングプリズム(3倍)、他 |
| GOBOホイール | Open+6枚×1wheel(回転) Open+9枚×1wheel(固定:メタル) |
| 備考 | 長期使用時は200V推奨 |
| ケース寸法 |
ハードケース W575xD1170xH820mm(2台入) W575xD59.5xH820mm(1台入) |
VL1000 ERS Arc (AS) |
|
|---|---|
| メーカー | VARI*LITE |
| サイズ | 灯体: W445×D314×H876mm バラスト: W249×D115×H314mm |
| 重量 | 灯体: 29.4kg バラスト: 7.52kg |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P |
| 定格電圧 | 100V〜240V 50/60Hz 自動切替 |
| 消費電力 | 200V 4.4A(4A) ランプ:575W |
| DMX使用ch | 27ch (16bit) |
| 機能 | PAN540°/ TILT270° 4枚ブレードのフレーミングカッター、 CMYクロスフェードカラーミキシング、ズームレンズ、フロスト、他 |
| GOBOホイール | Open+5枚×1wheel(回転) |
| 備考 | *200V使用推奨 灯体/バラスト用ハンガー、20D-パワコンケーブル付属 |
| ケース寸法 |
ハードケース W1280xD530xH600mm(1台入,バラスト入) |
VL3500 |
|
|---|---|
| メーカー | VARI*LITE |
| サイズ | W675×D508×H828mm |
| 重量 | 45kg |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P |
| 定格電圧 | 180V〜264V 50/60Hz |
| 消費電力 | 200V10A(7.4A) ランプ:1200W |
| DMX使用ch | 31ch(16bit) |
| 機能 | PAN540°/ TILT270° CMYカラーミキシング、フレーミングカッター搭載、その他ディマー、ズーム、ストロボ等 |
| カラーホイール | Open+6色×1wheel |
| GOBOホイール | Open+5枚×1wheel(回転): Open+6枚×1wheel(固定) |
| ケース寸法 |
ハード-ケース W593xD731xH990mm(1台入) |
VL3000 |
|
|---|---|
| メーカー | VARI*LITE |
| サイズ | W675×D508×H828mm |
| 重量 | 41kg |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P |
| 定格電圧 | 180V〜264V 50/60Hz |
| 消費電力 | 200V10A(7.4A) ランプ:1200W |
| DMX使用ch | 28ch(16bit) |
| 機能 | PAN540°/ TILT270° CMYカラーミキシング機能、ズーム、アイリス、ディマー、他 |
| カラーホイール | Open+6色×1wheel |
| GOBOホイール | Open+5枚×2wheel、 Open+4枚×1wheel(すべて回転) |
| ケース寸法 |
ハードケース W593xD731xH990mm(1台入) |
VL2500 |
|
|---|---|
| メーカー | VARI*LITE |
| サイズ | W478×D442×H702mm |
| 重量 | 26.9kg |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 5P |
| 定格電圧 | 100V〜264V 50/60Hz *200Vでの使用推奨 |
| 消費電力 | 200V 5A(4.1A) ランプ:700W |
| DMX使用ch | 22ch(16bit) |
| 機能 | PAN540°/ TILT270° CMYカラーミキシング、ディマー、ズーム、ストロボ、他 |
| カラーホイール | Open+11色×1wheel |
| GOBOホイール | Open+5枚×1wheel(回転): Open+11枚×1wheel(固定) |
| ケース寸法 |
ハードケース W560xD1170xH874mm(2台入) W560xD600xH865mm(1台入) |
MAC 2000 Profile |
|
|---|---|
| メーカー | Martin |
| サイズ | W490×D408×H743mm |
| 重量 | 40.5kg |
| コネクター形状 | 20A D型 単相2線(+グランド) |
| 信号線 | XLR 3P または XLR 5P |
| 定格電圧 | 200V〜240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 200V 8A ランプ:1200W |
| DMX使用ch | 24ch(16bit) / 20ch(8bit) |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 267° CMYカラーミキシング、ゴボシェイク・インデックス機能、 プリズム(3倍)、フォーカス 他 |
| カラーホイール | Open+7色×1wheel |
| GOBOホイール | Open+5枚×2wheel(すべて回転) |
| ケース寸法 |
ハードケース W600xD720xH840mm(1台入) |
MAC 2000 Performance |
|
|---|---|
| メーカー | Martin |
| サイズ | W490×D408×H743mm |
| 重量 | 39.5kg |
| コネクター形状 | 20A D型 単相2線(+グランド) |
| 信号線 | XLR 3P または XLR 5P |
| 定格電圧 | 200V〜240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 200V 8A ランプ:1200W |
| DMX使用ch | 31ch(16bit) / 28ch(8bit) |
| 機能 | PAN 540°/ TILT 267° エフェクトホイール(アニメーション)、 CMYカラーミキシング、 ゴボシェイク・インデックス機能、プリズム(9倍)、 フォーカス 他 |
| GOBOホイール | Open+5枚×1wheel(回転) |
| ケース寸法 |
ハードケース W600xD720xH840mm(1台入) |
STUDIO SPOT |
|
|---|---|
| メーカー | High-End |
| サイズ | W552×D322×H713 mm |
| 重量 | 28.2kg (ハンガー含まず) |
| コネクター形状 | 20A D型 |
| 信号線 | XLR 3P |
| 定格電圧 | 100〜230V(50/60Hz)自動切替 |
| 消費電力 | 100V 7A /200V 3A ランプ:575W |
| DMX使用ch | 24ch |
| 機能 | PAN370°/ TILT225° ディマー、シャッター、アイリス、フォーカス 他 |
| カラーホイール | Open+5色×2wheel |
| GOBOホイール | Open+5枚×2wheel(すべて回転) |
| ケース寸法 |
ハードケース W635xD710xH1025mm(2台入) W635xD430xH1065mm(1台入) |

